我要深入了解--现在就联系凝华了解更详细的智能中走丝
只有采用优秀的设备才能提高产品品质,保持在竞争中,
名称 | 单位 | NH400 | NH500 |
主机 | |||
主机尺寸 (长x宽x高) | mm | 1320×1800×1990 | 1500×1675×2220 |
主机重量 | Kg | 约2200 | 约1900 |
机床结构形式 | “C”型结构 | “C”型结构 | |
电柜 | |||
电柜尺寸 (长x宽x高) | mm | 600×700×1700 | 600×700×1700 |
电柜重量 | Kg | 约215 | 约215 |
系统 | |||
控制系统 | 工业控制主板 | 工业控制主板 | |
操作系统 | Windows XPE | Windows XPE | |
输入方式 | 鼠标键盘,中文显示 | 鼠标键盘,中文显示 | |
显示方式 | 17寸液晶 | 17寸液晶 | |
驱动方式 | XY交流伺服 | XY交流伺服 | |
最小驱动单位 | µm | 1 | 1 |
安全配置 | 断丝保护,结束停机 | 断丝保护,结束停机 | |
加工参数 | |||
X, Y轴行程 | mm | 400×320 | 550×400 |
U, V轴行程 | mm | 15×15 | 36×36 |
X, Y, Z轴分辨率 | μm | 1 | 1 |
最大切割厚度 | mm | 200 | 400 |
最大加工锥度 | mm | ±3°/50 | ±6°/50 |
机床加工精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
选用电极丝直径 | mm | Φ0.1-Φ0.18 | Φ0.12-Φ0.20 |
丝速 | 14档,最大速度11m/s | 14档,最大速度11m/s | |
最大表面粗糙度 | <Ra1.0 | <Ra1.2 | |
最大加工效率 | mm2/min | 120 | 120 |
机床噪声:工作状况下最大噪声 | db | <78 | <78 |
脉冲电源 | |||
脉宽 | us | 0.1-100 | 0.1-100 |
脉间 | ti | 2-30 | 2-30 |
电流 | 1-8 | 1-8 | |
电压 | 高低压两档 | 高低压两档 | |
最大加工电流/放电电流 | A | 8 | 8 |
工作台 | |||
工作台尺寸 (长x宽) | mm | 630×440 | 820×550 |
工作台最大承重 | Kg | 200 | 800 |
工作台上用于装夹的T型槽数量 | 个 | 2 | |
T型槽尺寸 | mm | 20mm×9mm | |
T型槽间的距离 | mm | 257 | |
等高架数量 | 个 | 2 | |
平行条数量 | 个 | 2 | |
工作液槽 | |||
液槽尺寸 (宽x深 x高) | mm | 863x673x400 | 1200x700 |
最大工件尺寸 | mm | 500×400×200 | 1200 x700 x400 |
水箱 | |||
水箱尺寸 | mm | 800×530×280 | 810x425 |
水箱容量 | L | 110 | 60 |
水箱重量 | Kg | 约50 | 约50 |
过滤方式 | 可换纸芯 | 可换纸芯 | |
滤芯数量 | 个 | 1 | 1 |
水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 |
工作液 | 水基线切割工作液 | 水基线切割工作液 | |
电网 | |||
电网输入 | ~380V 50Hz | ~380V 50Hz | |
允许波动范围 | +10% —— -5% | +10% —— -5% | |
功率因数 | 0.87 | 0.87 | |
电源功率 | KW | <3 | <3 |
熔断器额定电流 | A | 15 | 15 |
包装 | |||
包装箱类型,个数 | 木包装,3个 | 木包装,3个 | |
主机包装箱尺寸 | mm | 1950×1570×2255 | 2500×1750×2650 |
主机包装箱毛重 | Kg | 约2300 | 约2000 |
电柜包装箱尺寸 | mm | 770×870×1945 | 770×870×1945 |
电柜包装箱毛重 | Kg | 约270 | 约270 |
水箱包装箱尺寸 | mm | 1000×660×775 | 1000×660×775 |
水箱包装箱毛重 | Kg | 约80 | 约80 |
编码 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |
主机包装箱内物品清单: | |||||
1 | 165024000 | 中走丝C型主机 | NHZ400D | 1台 | |
2 | 157156000 | 下导丝嘴组件 | NHZ400E-08 | 1套 | 红宝石水嘴(标配件),安装在主机上 |
3 | 157160000 | 上导丝嘴组件 | NHZ400E-12 | 1套 | |
4 | 154160000 | 调整螺钉 | NHZ7145A-00302 | 6个 | 随主机标配,放主机侧或主机工作台上。 |
5 | 156985000 | 机床垫铁 | NHZ400D-20-07 | 6个 | |
6 | 147997590 | 洗衣机下水管(白色) | 内径φ32 | 1根 | |
7 | 176110000 | 塑料包装 | 7140以上主机罩 | 1个 | |
8 | 176374100 | 底拖 | NH400-BZ-1 | 1个 | |
电柜包装箱内物品清单: | |||||
1 | 163609000 | 智能中走丝控制柜 | NHWP14 | 1台 | |
2 | 176101000 | 塑料包装 | 60A/100A电源罩 | 1个 | |
3 | 160152000 | 工具箱 | 1个 | 放于电源内 | |
4 | 176002000 | 纸包装 | 工具箱380*170*120 | 1个 | |
水箱包装箱内物品清单: | |||||
1 | 155545000 | 过滤水箱装配 | NH400J-40000 | 1个 | 110L |
2 | 176105000 | 塑料包装 | 7720主机罩 | 1个 | |
技术文件物品清单: | |||||
1 | 随机技术文件 | 使用说明书 | 1份 | 包装在一起, 放于电源内。 | |
合格证 | 1份 | ||||
产品保修手册 | 1份 | ||||
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
主机包装箱内物品清单: | |||||
1 | 165025000 | 数控电火花线切割机主机 | NH500D | 1台 | |
2 | 114345000 | 工作灯 | 1套 | 装在机床上 | |
3 | 144988010 | 横梁夹具 | 2套 | 装在机床上 | |
4 | 146074000 | 工作液箱 | 1套 | ||
5 | 176110000 | 塑料包装 | 7140以上主机罩 | 1个 | |
6 | 176105000 | 塑料包装 | 7720主机罩 | 1个 | |
电柜包装箱内物品清单: | |||||
1 | 163609000 | 智能中走丝控制柜 | NHWP14 | 1台 | |
2 | 176101000 | 塑料包装 | 60A/100A电源罩 | 1个 | |
3 | 160152000 | 工具箱 | 1个 | 放于电源内 | |
4 | 176002000 | 纸包装 | 工具箱380*170*120 | 1个 | |
工具箱内物品清单: | |||||
1 | 183000010 | 内六角扳手 | 4 mm | 1把 | 放于工具箱内,
其中校直块为精密件,需采用气垫膜包裹 |
2 | 183000090 | 内六角扳手 | 5 mm | 1把 | |
3 | 183000070 | 内六角扳手 | 6 mm | 1把 | |
4 | 183000060 | 内六角扳手 | 8 mm | 1把 | |
5 | 183000710 | 十字改锥 | 6*125 | 1把 | |
6 | 183000750 | 一字改锥 | 3*75 | 1把 | |
7 | 183000200 | 双头呆扳手 | 14*17 | 1把 | |
8 | 183001780 | 剪刀 | 1把 | ||
9 | 108013000 | 保险管 | φ5*20-3A | 4个 | |
10 | 151331000 | 紧丝器 | NHXFJ-80304 | 1个 | |
11 | 154070000 | 校直块 | NHZ400E-29 | 1个 | |
12 | 144985020 | 机床垫铁 | 4套 | ||
13 | 142050450 | 地脚螺栓 | 4件 | ||
14 | 142200880 | 六角薄螺母 | GB6173 M20X1.5 | 4个 | |
15 | 144810010 | 套筒摇把 | HY8310.23-T | 1件 | |
16 | 144985030 | 垫铁 | 2套 | ||
17 | 144985040 | 压板 | 2件 | ||
18 | 142050430 | 短双头螺栓 | M8x120-Q/GB953 | 2件 | |
19 | 142050440 | 长双头螺栓 | M8x220-Q/GB953 | 2件 | |
20 | 142001740 | 内六角圆柱头螺钉 | M8x40/GB70 | 4件 | |
21 | 142001750 | 内六角圆柱头螺钉 | M8x70/GB70 | 4件 | |
22 | 142200870 | 六角螺母 | M8/GB6170 | 4件 | |
23 | 142400310 | 垫圈 | 8/GB97 | 4件 | |
24 | 144977010 | 接水盒 | 1件 | ||
25 | 144984010 | 喷水板 | 2件 | ||
26 | 142066100 | 十字槽沉头螺钉 | GB819 M4X10 | 8件 | |
27 | 144985010 | 辅助重块 | 1件 | ||
28 | 142001760 | 内六角圆柱头螺钉 | M5x20/GB70 | 2件 | |
技术文件物品清单: | |||||
1 | 随机技术文件 | 使用说明书 | 1份 | 包装在一起, 放于电源内。 | |
合格证 | 1份 | ||||
产品保修手册 | 1份 |